<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<?xml-stylesheet href="http://www.v-a.se/templates/VA/xslt/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Vetenskap &amp; Allmänhet - Nyhetsartiklar</title>
		<description>VA – för vidare kunskap om forskning</description>
		<link>http://www.v-a.se</link>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 04:19:10 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.v-a.se/images/M_images/logo_centrerad.gif</url>
			<title>Vetenskap &amp; Allmänhet</title>
			<link>http://www.v-a.se</link>
			<description>VA – för vidare kunskap om forskning</description>
		</image>
		<item>
			<title>Kunskap och klass i Almedalsfokus</title>
			<link>http://www.v-a.se/artiklar/kunskap_och_klass_i_almedalsfokus/</link>
			<description>Skolan har en avgörande roll för att minska klasskillnaderna i synen på kunskap. Det menade det 70-tal personer som samtalade om vetenskap och värderingar vid VAs rundabordsseminarium under Almedalsveckan 2010 i Visby.</description>
			<category>artiklar</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:54:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kunskapssamhällets klyftor kartlagda</title>
			<link>http://www.v-a.se/artiklar/kunskapssamhallets_klyftor_kartlagda/</link>
			<description>”Lyckliga” människor, borgerliga sympatisörer och de från högre socialklass är mest positiva till kunskap och forskare. Det visar en ny studie från VA.

VA har kartlagt en rad samband mellan människors värderingar och syn på vetenskap. Även om de flesta svenskar är positiva till kunskap och forskare, finns det stora skillnader mellan grupper. </description>
			<category>artiklar</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 02:00:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Skolklasser forskar om sin ljudmiljö</title>
			<link>http://www.v-a.se/artiklar/skolklasser_forskar_om_sin_ljudmiljo/</link>
			<description>Vad är egentligen akustik? Finns det en koppling mellan ljudmiljö och inlärning? Har nya skolor bättre akustik än gamla? I höst kan tusentals svenska elever vara med i en forskningsstudie om akustik.</description>
			<category>artiklar</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:29:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Försämrat klimat för forskning</title>
			<link>http://www.v-a.se/artiklar/forsamrat_klimat_for_forskning/</link>
			<description>Bara var fjärde svensk anser att Sverige har ett bra forskningsklimat. Knappt hälften, 45 procent, tror att en ökad satsning på forskning ger ett bättre samhälle för alla. Det visar en ny undersökning från VA, i samarbete med SOM-institutet.</description>
			<category>artiklar</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:01:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Upptäck, undra och upplev! – ForskarFredag på 22 orter</title>
			<link>http://www.v-a.se/artiklar/upptack_undra_och_upplev_forskarfredag_pa_22_orter/</link>
			<description>Nedräkningen till Sveriges mest spridda vetenskapsfestival har startat. I år erbjuds rekordmånga möjligheter att prova på forskning och möta forskare den 24 september.</description>
			<category>artiklar</category>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 02:15:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Satsa på de unga!</title>
			<link>http://www.v-a.se/artiklar/satsa_pa_de_unga/</link>
			<description>Vuxenvärlden borde lyssna mer på ungdomar för att bättre förstå vad som engagerar och intresserar unga. Det menar Camilla Modéer, VAs generalsekreterare och en av ledamöterna i Teknikdelegationen.</description>
			<category>artiklar</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:09:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Don’t forget about the experts!</title>
			<link>http://www.v-a.se/artiklar/don_t_forget_about_the_experts/</link>
			<description>Although essential to the dialogue process, experts are widely neglected. Most focus to date has been on public involvement, according to a recent UK report.</description>
			<category>artiklar</category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:59:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hysterin kring pandemin - Science &amp; Society 2010 om svininfluensan</title>
			<link>http://www.v-a.se/artiklar/hysterin_kring_pandemin_science_society_2010_om_svininfluensan/</link>
			<description>Sveriges strategi för att möta den annalkande nya influensan var lyckad. Visserligen dog fler unga än i en vanlig säsongsinfluensa, men smittspridningen begränsades mycket bra.</description>
			<category>artiklar</category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 00:40:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stryp inte katten!</title>
			<link>http://www.v-a.se/artiklar/stryp_inte_katten/</link>
			<description>Astma förebyggs vare sig genom att ha många katter eller genom att strypa dem! Det var en av slutsatserna efter en samtalskväll om astma på Karolinska Institutet i Solna.</description>
			<category>artiklar</category>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:35:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Americans hold scientists in high esteem</title>
			<link>http://www.v-a.se/artiklar/americans_hold_scientists_in_high_esteem/</link>
			<description>US citizens are increasingly concerned about the environment. They express high levels of support for government funding of research and over half of Americans think scientists have “very great prestige”.</description>
			<category>artiklar</category>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:34:10 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
